Spirulina
Spirulina
Prezzo di listino
€36,90 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€36,90 EUR
Prezzo unitario
/
per
- Ricordati di selezionare il tipo
Ricca di vitamine, minerali, aminoacidi, grassi sani e fino al 70% di proteine vegetali, questa speciale polvere verde certificata GRAS è il modo perfetto per aumentare facilmente il tuo apporto di nutrienti!
Uso Suggerito
Mescolare 1 cucchiaino in acqua, succo o frullato. Assumere una o due volte al giorno.
- 1 dose = 1 cucchiaino (3g)
- Dosi per confezione: circa 83 (confezione da 250g), circa 45 (confezione da 135g), circa 166 (confezione da 500g)
Ingredienti
100% SPIRULINA IN POLVERE
Dichiarazione Nutrizionale
Nutriente | Valori medi per 100g | Valori medi per dose di 3g | % VNR* per dose |
---|---|---|---|
Valore energetico | 0,14 KJ / 0,333 Kcal | 0,0042 KJ / 0,01 Kcal | - |
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui saturi | 0 g | 0 g | - |
Carboidrati | <30 g | <1 g | <1% |
Proteine | 66,7 g | 2 g | 4% |
Vitamina A (100% beta carotene) | 83,000 mcg | 2490 mcg (retinolo equivalente) | 311% |
Vitamine K | 866,7 mcg | 26 mcg | 34% |
Ferro | 50 mg | 1,5 mg | 10% |
Magnesio | 333,3 mg | 10 mg | 2% |
Sodio | 666,7 mg | 20 mg | † |
Ficocianine | 10,000 mg | 300 mg | † |
Clorofilla | 1,000 mg | 30 mg | † |
Acido gamma-linoleico | 1,000 mg | 30 mg | † |
Carotenoidi totali | 400 mg | 12 mg | † |
Zeaxantina | 100 mg | 3 mg | † |
SPIRULINA (Arthrospira platensis) | 100 g | 3 g | † |
*VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero, reg.1169/2011, per un apporto giornaliero di 2000 calorie
† valore giornaliero non disponibile
Formati Disponibili
Tipo | Contenuto |
---|---|
Standard | 250g |
Formato-Convenienza | 500g |
Formato-Viaggio | 135g |