1
/
av
7
Vimergy
spirulina
spirulina
Ordinarie pris
€39,90 EUR
Ordinarie pris
Försäljningspris
€39,90 EUR
Enhetspris
/
per
Skatt ingår.
Frakt beräknas i kassan.
Kom ihåg att välja typen
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
Rik på vitaminer, mineraler, aminosyror, nyttiga fetter och upp till 70% växtproteiner – denna speciella GRAS-certifierade gröna pulver är det perfekta sättet att enkelt öka ditt näringsintag!
Rekommenderad användning
Blanda 1 tesked i vatten, juice eller smoothie. Använd en eller två gånger om dagen.
- 1 dos = 1 tesked (3g)
- Doser per förpackning: cirka 83 (förpackning på 250g), cirka 45 (förpackning på 135g), cirka 166 (förpackning på 500g)
Ingredienser
100% SPIRULINA PULVER
Näringsdeklaration
| Näringsämne | Genomsnittliga värden per 100g | Genomsnittliga värden per dos på 3g | % NRV* per dos |
|---|---|---|---|
| Energivärde | 0,14 KJ / 0,333 Kcal | 0,0042 KJ / 0,01 Kcal | - |
| Fetter | 0 g | 0 g | 0% |
| varav mättade | 0 g | 0 g | - |
| Kolhydrater | <30 g | <1 g | <1% |
| Proteiner | 66,7 g | 2 g | 4% |
| Vitamin A (100% beta-karoten) | 83 000 mcg | 2490 mcg (retinolekvivalent) | 311% |
| Vitamin K | 866,7 mcg | 26 mcg | 34% |
| Järn | 50 mg | 1,5 mg | 10% |
| Magnesium | 333,3 mg | 10 mg | 2% |
| Natrium | 666,7 mg | 20 mg | † |
| Fikocyanin | 10 000 mg | 300 mg | † |
| Klorofyll | 1 000 mg | 30 mg | † |
| Gamma-linolensyra | 1 000 mg | 30 mg | † |
| Totala karotenoider | 400 mg | 12 mg | † |
| Zeaxantin | 100 mg | 3 mg | † |
| SPIRULINA (Arthrospira platensis) | 100 g | 3 g | † |
*NRV: dagligt näringsreferensvärde, reg.1169/2011, för ett dagligt intag på 2000 kalorier
† dagligt värde inte tillgängligt
Tillgängliga format
| Typ | Innehåll |
|---|---|
| Standard | 250g |
| Bekvämlighetsformat | 500g |
| Reseformat | 135g |
Dela
